Tipi di conti di Trading senza restrizioni!
A SwissCapitalFX, forniamo diversi tipi di account con condizioni allettanti che si adattano a ogni stile di trading. Ogni pacchetto di conto è fornito di tutte le feature di MetaTrader 4, inclusa la veloce esecuzione degli ordini, i prezzi bassi e una leverage flessibile in base alla vostra strategia di trading.
Note Swipe left.
Argento | Oro | Platinum | Pro | |
---|---|---|---|---|
Valuta base | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
Importo del contratto/td> | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Leverage | fino a 1:500 | fino a 1:500 | fino a 1:500 | fino a 1:500 |
Esecuzione | STP | STP | STP | STP |
Spread | a partire da 1.6 pips | -30% Silver | -30% Gold | a partire da 0 pip |
Commissione | ||||
Max ordini aperti | 100 posizioni | 100 posizioni | 200 posizioni | illimitate |
Volume minimo di acquisto | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
Restrizioni del lotto | 100 lotti | 100 lotti | 100 lotti | illimitate |
Deposito minimo | 0-4,999 | 5,000-19,999 | 20,000-49,999 | >50,000 |
Piattaforma di trading | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trading su mobile | ||||
Copertura | ||||
Trading One-Click | ||||
Expert Advisors | Si | Si | Si | Si |
Conti islamici | Si | Si | Si | Si |
Calendario economico | Si | Si | Si | Si |
Trading di criptovalute | Si | Si | Si | Si |
Supporto dedicato | Si | Si | Si | Si |
APRI IL CONTO Demo gratuita | APRI IL CONTO Demo gratuita | APRI IL CONTO Demo gratuita | APRI IL CONTO Demo gratuita |